NYHET
S kandidater i EU-valet
Se listan med våra kandidater
- Vi har en stark laguppställning med kandidater från hela Sverige, säger Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.
Listan toppas av Heléne Fritzon, tidigare migrationsminister, som presenterades som toppkandidat i januari.
- Årets Europaparlamentsval kommer stå mellan demokrati och högerextremism. Vi socialdemokrater kommer stå upp för löntagarnas rättigheter, en offensiv klimatpolitik och allas lika värde i hela Europa, säger Fritzon.
Läs mer om Heléne Fritzon på hennes Facebook https://www.facebook.com/helenefritzonpolitiker/ Länk till annan webbplats.
Läs mer om Johan Danielsson på hans Facebook https://www.facebook.com/kryssajohandanielsson/ Länk till annan webbplats.
Läs mer om Jytte Guteland på hennes Facebook https://www.facebook.com/jytte.guteland/ Länk till annan webbplats.
Listan i sin helhet
Nr | Namn | Ålder | Distrikt | Kommun |
1 | Heléne Fritzon | 58 | Skåne | Kristianstad |
2 | Johan Danielsson | 36 | Stockholm | Stockholm |
3 | Jytte Guteland | 39 | Stockholms pd | Stockholm |
4 | Erik Bergkvist | 54 | Västerbotten | Umeå |
5 | Evin Incir | 34 | Uppsala pd | Uppsala |
6 | Ilan de Basso | 49 | Jönköping pd | Jönköping |
7 | Carina Ohlsson | 61 | Skaraborg | Lidköping |
8 | Linus Glanzelius | 29 | Göteborg | Göteborg |
9 | Åsa Björkmarker | 40 | Kronoberg | Växjö |
10 | Adnan Dibrani | 34 | Halland | Varberg |
11 | Nasra Ali | 30 | Stockholm pd | Stockholm |
12 | Rikard Larsson | 53 | Skåne | Staffanstorp |
13 | Eva-Lena Jansson | 55 | Örebro | Örebro |
14 | Olle Thorell | 51 | Västmanland | Surahammar |
15 | Lena Segerberg | 63 | Kalmar | Västervik |
16 | Aleksander Gabelic | 53 | Östergötland | Linköping |
17 | Beatrice Öhman | 52 | Norrbotten | Boden |
18 | Ulf Ohlsson | 47 | Södra Älvsborg | Borås |
19 | Amani Loubani | 37 | Skåne | Malmö |
20 | Peter Jeppsson | 51 | Blekinge | Mjällby |
21 | Alva Dahn | 23 | Stockholms län | Nacka |
22 | Peder Björk | 43 | Västernorrland | Sundsvall |
23 | Mariya Voyvodova | 40 | Göteborg | Göteborg |
24 | Abdalahi Hassan | 53 | Sörmland | Katrineholm |
25 | Yoomi Renström | 56 | Gävleborg | Ovanåker |
26 | Robert Uitto | 54 | Jämtland | Östersund |
27 | Melisa Nilsson | 34 | Göteborgsområdet | Stenungssund |
28 | Moez Dharsani | 27 | Fyrbodal | Trollhättan |
29 | Alexandra Olsson | 32 | Västmanland | Västerås |
30 | Dan Gabrielsson | 50 | Skaraborg | Falköping |
31 | Karin Näsmark | 58 | Jämtland | Strömsund |
32 | David Lindvall | 24 | Gotland | Gotland |
33 | Helen Ung Le | 34 | Halland | |
34 | Kenneth Johannesson | 49 | Värmland | Arvika |
35 | Andrine Winther | 42 | Stockholms län | Gustavsberg |
36 | Sören Juvas | 50 | Dalarna | Dalarna |
37 | Anna-Belle Strömberg | 53 | Västernorrland | Västernorrland |
Uppdaterades senast: