NYHET
Så många får höjd pension i din region och kommun
Den socialdemokratiska regeringens vårändringsbudget röstades fram av riksdagen i slutet av juni. Det innebär att totalt en miljon pensionärer kan förvänta sig en pensionshöjning redan i augusti.
– Det här är en seger för Sveriges pensionärer. Vi socialdemokrater har säkrat en förstärkt ekonomi för totalt en miljon pensionärer redan i höst. Det är särskilt viktigt i det osäkra läge vi befinner oss i när priserna stiger i höjden, säger Tobias Baudin, socialdemokraternas partisekreterare.
Den pensionsförstärkning som nu genomförs är bara en av flera förändringar som Socialdemokraterna infört för pensionärer under mandatperioden. Alla som har arbetat i Sverige ska kunna leva på sin pension och har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet.
– Att stärka pensionerna handlar om respekt för alla de som varit med och byggt landet. I augusti höjs garantipensionen med 1000 kronor. Det behövs inte minst nu när prishöjningarna på framförallt mat har fått stora konsekvenser för de mest sårbara pensionärerna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Totalt omfattas 965 560 pensionärer i Sverige av pensionshöjningen.
Fakta om pensionshöjningen
Alla som idag har en allmän inkomstgrundad pension, en så kallad garantipension, på upp emot ungefär 14 900 kronor och har bott 40 år i Sverige, kommer få upp till 1000 kronor mer i pension. Alla som har garantipension idag kommer att få maxbeloppet.
Förutom höjd garantipension höjs konsumtionsstödet inom bostadstillägget med 100 kronor på hushållsnivå. Det innebär att en ensamstående pensionär med bostadstillägg får 100 kronor i höjt bostadstillägg och en samboende pensionär får 50 kronor. Alla de som idag har bostadstillägg får höjt bostadstillägg. Detta omfattar drygt 300 000 pensionärer, varav de allra flesta också får höjd garantipension.
Både höjningen av garantipension och bostadstillägget gäller från och med augusti 2022.
Här kan du se hur många som får höjd pension där du bor:
Region / Kommun | Antal med höjd disponibel inkomst av de som berörs av reformen | Medelbelopp |
Region Stockholm | 150 020 | 611 |
Upplands Väsby | 3 250 | 600 |
Vallentuna | 1 950 | 608 |
Österåker | 3 140 | 621 |
Värmdö | 2 730 | 605 |
Järfälla | 4 630 | 583 |
Ekerö | 1 530 | 621 |
Huddinge | 6 620 | 579 |
Botkyrka | 6 890 | 580 |
Salem | 1 100 | 655 |
Haninge | 5 380 | 606 |
Tyresö | 2 680 | 614 |
Upplands-Bro | 1 730 | 655 |
Nykvarn | 690 | 662 |
Täby | 4 400 | 633 |
Danderyd | 2 040 | 641 |
Sollentuna | 4 170 | 612 |
Stockholm | 58 510 | 620 |
Södertälje | 8 150 | 576 |
Nacka | 5 570 | 596 |
Sundbyberg | 2 700 | 631 |
Solna | 4 430 | 629 |
Lidingö | 2 960 | 607 |
Vaxholm | 1 010 | 602 |
Norrtälje | 7 610 | 616 |
Sigtuna | 3 460 | 608 |
Nynäshamn | 2 690 | 601 |
Region Uppsala | 32 010 | 607 |
Håbo | 1 510 | 624 |
Älvkarleby | 990 | 604 |
Knivsta | 1 100 | 527 |
Heby | 2 060 | 573 |
Tierp | 2 590 | 627 |
Uppsala | 16 150 | 603 |
Enköping | 4 620 | 605 |
Östhammar | 2 990 | 657 |
Region Sörmland | 30 740 | 607 |
Vingåker | 1 020 | 595 |
Gnesta | 1 120 | 576 |
Nyköping | 6 570 | 608 |
Oxelösund | 1 290 | 640 |
Flen | 2 340 | 614 |
Katrineholm | 3 640 | 643 |
Eskilstuna | 10 330 | 585 |
Strängnäs | 3 230 | 641 |
Trosa | 1 200 | 587 |
Region Östergötland | 48 720 | 625 |
Ödeshög | 960 | 656 |
Ydre | 720 | 703 |
Kinda | 1 300 | 626 |
Boxholm | 730 | 674 |
Åtvidaberg | 1 300 | 586 |
Finspång | 3 060 | 601 |
Valdemarsvik | 1 410 | 659 |
Linköping | 13 290 | 623 |
Norrköping | 14 140 | 628 |
Söderköping | 1 770 | 674 |
Motala | 5 530 | 605 |
Vadstena | 1 140 | 577 |
Mjölby | 3 370 | 631 |
Region Jönköping | 37 700 | 609 |
Aneby | 710 | 618 |
Gnosjö | 1 180 | 579 |
Mullsjö | 1 020 | 593 |
Habo | 1 190 | 595 |
Gislaved | 3 250 | 617 |
Vaggeryd | 1 360 | 620 |
Jönköping | 12 720 | 591 |
Nässjö | 3 330 | 611 |
Värnamo | 3 360 | 600 |
Sävsjö | 1 520 | 687 |
Vetlanda | 3 430 | 624 |
Eksjö | 2 200 | 631 |
Tranås | 2 430 | 639 |
Region Kronoberg | 21 510 | 621 |
Uppvidinge | 1 010 | 575 |
Lessebo | 980 | 587 |
Tingsryd | 1 750 | 612 |
Alvesta | 2 510 | 612 |
Älmhult | 1 740 | 639 |
Markaryd | 1 540 | 635 |
Växjö | 8 510 | 612 |
Ljungby | 3 470 | 664 |
Region Kalmar | 31 800 | 617 |
Högsby | 810 | 666 |
Torsås | 1 270 | 611 |
Mörbylånga | 1 860 | 634 |
Hultsfred | 2 350 | 594 |
Mönsterås | 1 430 | 658 |
Emmaboda | 1 200 | 623 |
Kalmar | 6 860 | 601 |
Nybro | 2 890 | 652 |
Oskarshamn | 3 360 | 627 |
Västervik | 5 470 | 616 |
Vimmerby | 2 090 | 620 |
Borgholm | 2 210 | 578 |
Region Gotland | 8 970 | 637 |
Region Blekinge | 18 770 | 614 |
Olofström | 1 840 | 632 |
Karlskrona | 7 160 | 592 |
Ronneby | 3 450 | 626 |
Karlshamn | 4 080 | 625 |
Sölvesborg | 2 240 | 627 |
Region Skåne | 132 600 | 634 |
Svalöv | 1 270 | 625 |
Staffanstorp | 1 890 | 646 |
Burlöv | 1 760 | 652 |
Vellinge | 2 770 | 634 |
Östra Göinge | 1 630 | 609 |
Örkelljunga | 1 230 | 630 |
Bjuv | 1 310 | 677 |
Kävlinge | 2 580 | 638 |
Lomma | 1 800 | 628 |
Svedala | 1 870 | 625 |
Skurup | 1 460 | 693 |
Sjöbo | 2 620 | 660 |
Hörby | 1 920 | 615 |
Höör | 1 770 | 615 |
Tomelilla | 1 850 | 665 |
Bromölla | 1 430 | 644 |
Osby | 1 690 | 614 |
Perstorp | 750 | 663 |
Klippan | 2 470 | 632 |
Åstorp | 1 300 | 688 |
Båstad | 2 220 | 664 |
Malmö | 27 740 | 621 |
Lund | 8 450 | 613 |
Landskrona | 5 190 | 625 |
Helsingborg | 13 640 | 651 |
Höganäs | 3 490 | 632 |
Eslöv | 3 040 | 622 |
Ystad | 4 110 | 623 |
Trelleborg | 4 570 | 675 |
Kristianstad | 9 830 | 613 |
Simrishamn | 3 290 | 646 |
Ängelholm | 4 920 | 693 |
Hässleholm | 6 740 | 614 |
Region Halland | 35 760 | 628 |
Hylte | 1 390 | 614 |
Halmstad | 10 940 | 614 |
Laholm | 3 840 | 639 |
Falkenberg | 5 560 | 630 |
Varberg | 7 510 | 655 |
Kungsbacka | 6 520 | 615 |
Västra Götalandsregionen | ||
Göteborgsområdet | 29 700 | 616 |
Härryda | 2 510 | 630 |
Partille | 2 710 | 636 |
Öckerö | 1 360 | 642 |
Stenungsund | 2 070 | 626 |
Tjörn | 1 650 | 606 |
Ale | 2 210 | 579 |
Lerum | 3 090 | 621 |
Lilla Edet | 1 270 | 575 |
Mölndal | 4 320 | 618 |
Kungälv | 3 930 | 603 |
Alingsås | 4 580 | 622 |
Fyrbodal | 30 740 | 614 |
Orust | 2 040 | 614 |
Sotenäs | 1 260 | 639 |
Munkedal | 1 480 | 620 |
Tanum | 1 850 | 559 |
Dals-Ed | 760 | 579 |
Färgelanda | 840 | 727 |
Bengtsfors | 1 340 | 571 |
Mellerud | 1 280 | 592 |
Lysekil | 1 740 | 580 |
Uddevalla | 5 440 | 626 |
Strömstad | 1 600 | 595 |
Vänersborg | 4 060 | 611 |
Trollhättan | 5 290 | 633 |
Åmål | 1 760 | 616 |
Sjuhärad/Södra Älvsborg | 24 210 | 627 |
Vårgårda | 1 110 | 624 |
Bollebygd | 940 | 611 |
Mark | 4 290 | 614 |
Svenljunga | 1 530 | 647 |
Herrljunga | 980 | 611 |
Tranemo | 1 470 | 620 |
Borås | 10 880 | 629 |
Ulricehamn | 3 010 | 639 |
Skaraborg | 32 790 | 632 |
Grästorp | 1 030 | 634 |
Essunga | 1 010 | 633 |
Karlsborg | 1 120 | 580 |
Gullspång | 870 | 652 |
Vara | 2 070 | 625 |
Götene | 1 600 | 671 |
Tibro | 1 390 | 631 |
Töreboda | 1 280 | 658 |
Mariestad | 3 160 | 628 |
Lidköping | 4 760 | 634 |
Skara | 2 090 | 602 |
Skövde | 4 980 | 637 |
Hjo | 1 480 | 610 |
Tidaholm | 1 790 | 631 |
Falköping | 4 160 | 643 |
Göteborg | 40 040 | 608 |
Region Värmland | 33 950 | 606 |
Kil | 1 350 | 593 |
Eda | 1 110 | 610 |
Torsby | 1 860 | 627 |
Storfors | 470 | 577 |
Hammarö | 1 320 | 580 |
Munkfors | 590 | 703 |
Forshaga | 1 300 | 615 |
Grums | 1 100 | 621 |
Årjäng | 1 560 | 599 |
Sunne | 1 870 | 612 |
Karlstad | 8 680 | 591 |
Kristinehamn | 3 180 | 613 |
Filipstad | 1 730 | 543 |
Hagfors | 1 830 | 618 |
Arvika | 3 660 | 630 |
Säffle | 2 340 | 628 |
Region Örebro | 30 220 | 618 |
Lekeberg | 1 060 | 734 |
Laxå | 700 | 633 |
Hallsberg | 1 860 | 606 |
Degerfors | 1 320 | 569 |
Hällefors | 610 | 640 |
Ljusnarsberg | 830 | 636 |
Örebro | 12 600 | 606 |
Kumla | 2 200 | 655 |
Askersund | 1 750 | 650 |
Karlskoga | 3 420 | 628 |
Nora | 1 150 | 623 |
Lindesberg | 2 720 | 582 |
Region Västmanland | 28 460 | 620 |
Skinnskatteberg | 560 | 601 |
Surahammar | 1 140 | 635 |
Kungsör | 1 100 | 625 |
Hallstahammar | 1 740 | 578 |
Norberg | 760 | 628 |
Västerås | 14 110 | 612 |
Sala | 2 770 | 643 |
Fagersta | 1 470 | 617 |
Köping | 3 120 | 651 |
Arboga | 1 690 | 633 |
Region Dalarna | 35 310 | 619 |
Vansbro | 1 240 | 622 |
Malung-Sälen | 1 630 | 624 |
Gagnef | 1 320 | 582 |
Leksand | 2 320 | 608 |
Rättvik | 2 050 | 674 |
Orsa | 860 | 634 |
Älvdalen | 1 270 | 604 |
Smedjebacken | 1 410 | 548 |
Mora | 2 650 | 578 |
Falun | 6 510 | 604 |
Borlänge | 5 020 | 611 |
Säter | 1 480 | 685 |
Hedemora | 1 990 | 639 |
Avesta | 2 620 | 652 |
Ludvika | 2 940 | 650 |
Region Gävleborg | 34 350 | 618 |
Ockelbo | 1 020 | 541 |
Hofors | 1 130 | 587 |
Ovanåker | 1 590 | 705 |
Nordanstig | 1 260 | 591 |
Ljusdal | 2 810 | 617 |
Gävle | 9 790 | 606 |
Sandviken | 4 800 | 643 |
Söderhamn | 3 230 | 611 |
Bollnäs | 3 810 | 615 |
Hudiksvall | 4 910 | 626 |
Region Västernorrland | 26 660 | 610 |
Ånge | 1 220 | 603 |
Timrå | 1 990 | 604 |
Härnösand | 2 520 | 597 |
Sundsvall | 8 960 | 612 |
Kramfors | 2 480 | 584 |
Sollefteå | 2 790 | 611 |
Örnsköldsvik | 6 700 | 626 |
Region Jämtland Härjedalen | 16 400 | 621 |
Ragunda | 660 | 587 |
Bräcke | 1 000 | 591 |
Krokom | 1 890 | 592 |
Strömsund | 1 900 | 638 |
Åre | 1 490 | 646 |
Berg | 1 160 | 658 |
Härjedalen | 1 930 | 613 |
Östersund | 6 370 | 623 |
Region Västerbotten | 26 100 | 600 |
Nordmaling | 850 | 628 |
Bjurholm | 420 | 427 |
Vindeln | 780 | 643 |
Robertsfors | 800 | 639 |
Norsjö | 540 | 592 |
Malå | 420 | 717 |
Storuman | 920 | 676 |
Sorsele | 260 | 628 |
Dorotea | 430 | 604 |
Vännäs | 880 | 564 |
Vilhelmina | 1 010 | 649 |
Åsele | 470 | 621 |
Umeå | 9 230 | 584 |
Lycksele | 1 310 | 591 |
Skellefteå | 7 780 | 599 |
Region Norrbotten | 28 030 | 610 |
Arvidsjaur | 760 | 541 |
Arjeplog | 400 | 636 |
Jokkmokk | 680 | 594 |
Överkalix | 470 | 592 |
Kalix | 2 470 | 615 |
Övertorneå | 790 | 615 |
Pajala | 1 200 | 551 |
Gällivare | 2 100 | 615 |
Älvsbyn | 1 060 | 674 |
Luleå | 6 860 | 619 |
Piteå | 4 330 | 609 |
Boden | 3 010 | 599 |
Haparanda | 1 740 | 607 |
Kiruna | 2 160 | 620 |
Uppdaterades senast: